Подробности
Основные технические характеристики аппарата
| № | Ниаменование параметров | Значение |
| 1 | Номинальная тепловая мощность | 18,93 кВт |
| 2 | Номинальная теплопроизводительность | 16,74 кВт |
| 3 | Давление газа на входе в аппарат | 1274 Па |
| 4 | Объемный расход газа | 1,9 м3/ч |
| 5 | Объемный расход горячей воды ΔТ=20ᵒС | 14 л/мин |
| 6 | Минимальное давление воды (Для розжига) | 0,1 |
| 7 | Вид розжига аппарата | Электронный |
| 8 | Тип элементов питания | LR20 (2 шт.) |
| 9 | Вход холодной воды | 1/2" |
| 10 | Вход газа | 1/2" |
| 11 | Выход горячей воды | 1/2" |
| 12 | Масса аппарата | 14,2 кг. |
| 13 | Габаритные размеры. мм | 350х680х250 |
| 14 | Диаметр дымохода | 120 мм. |


